
14
Explications des
caractéristiques techniques
Coefficient de correction de la puissance
de chauffage
Les puissances de chauffage des batteries type W1 représentées page 10 et 11 sont
basées sur un régime d’eau de 90/70°C. Les caractéristiques pour les batteries
type W2 sont basées sur un régime d’eau 80/60°C et W3 sur 60/40°C. La capacité
de chauffage des batteries de type W1 représentée dans les tableaux page 12 est
basé sur un régime d’eau de 100/120°C et W3 est basé sur un régime 80/60°C.
La température de reprise est de +15°C. Si le régime d’eau ou la température de
reprise diffère, la puissance de chauffage doit être multipliée par les coefficients
indiqués dans le tableau ci-dessous.
Tableau des coefficients correctifs pour batterie type W1, W2 et W3. IndAC S/M
Pour optimiser la durée de vie des moteurs et pour des raisons de sécurité, la température de soufflage ne doit pas excéder 65°C.
Pour optimiser la durée de vie des moteurs et pour des raisons de sécurité, la température de soufflage ne doit pas excéder 65°C.
Tableau des coefficients correctifs pour batterie type W1 et W3. IndAC L/XL
Régime Température de reprise
d’eau + 5 ºC + 10 ºC + 15 ºC + 18 ºC + 20 ºC
W1 W3 W1 W3 W1 W3 W1 W3 W1 W3
120/100 °C 1.13 2.21 1.07 2.07 1 1.94 0.96 1.86 0.94 1.81
110/90 °C 1.01 1.97 0.95 1.84 0.88 1.72 0.84 1.64 0.82 1.59
100/80 °C 0.89 1.74 0.82 1.61 0.76 1.48 0.72 1.41 0.7 1.36
90/70 °C 0.76 1.49 0.7 1.36 0.63 1.25 0.6 1.17 0.57 1.12
80/60 °C 0.63 1.24 0.57 1.12 0.51 1 0.47 0.93 0.45 0.88
70/50 °C 0.5 0.99 0.44 0.87 0.38 0.75 0.34 0.69 0.32 0.64
60/40 °C 0.37 0.74 0.31 0.63 0.25 0.51 0.22 0.45 0.2 0.4
50/40
°C 0.39 0.41 0.32 0.64 0.27 0.52 0.23 0.45 0.21 0.41
Régime Température de reprise
d’eau + 5 ºC + 10 ºC + 15 ºC + 18 ºC + 20 ºC
W1 W2 W3 W1 W2 W3 W1 W2 W3 W1 W2 W3 W1 W2 W3
120/100 °C 1.74 2.1 3.72 1.64 1.98 3.51 1.54 1.85 3.3 1.48 1.78 3.17 1.44 1.74 3.08
110/90 °C 1.56 1.88 3.35 1.46 1.76 3.12 1.37 1.65 2.93 1.31 1.58 2.8 1.27 1.53 2.72
100/80 °C 1.38 1.67 2.97 1.28 1.55 2.76 1.19 1.44 2.55 1.13 1.37 2.43 1.09 1.32 2.35
90/70 °C 1.19 1.45 2.58 1.1 1.33 2.38 1 1.22 2.17 0.95 1.15 2.05 0.91 1.11 1.97
80/60 °C 1 1.22 2.18 0.91 1.11 1.98 0.81 1 1.78 0.76 0.93 1.66 0.72 0.89 1.68
70/50 °C 0.81 1 1.78 0.72 0.89 1.59 0.63 0.78 1.39 0.57 0.71 1.28 0.54 0.67 1.2
60/40 °C 0.62 0.78 1.39 0.53 0.67 1.19 0.44 0.56 1 0.39 0.5 0.89 0.36 0.45 0.81
50/40 °C 0.62 0.75 1.33 0.52 0.64 1.14 0.43 0.53 0.94 0.38 0.47 0.83 0.34 0.43 0.76
Comentários a estes Manuais