Biddle IndAC Manual do Utilizador Página 10

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
  • Página
    / 16
  • Índice
  • MARCADORES
  • Avaliado. / 5. Com base em avaliações de clientes
Vista de página 9
10
Technical data
Water Heating
General data S-150 S-200 M-150 M-200
unit lenght m 1.5 2.0 1.5 2.0
door width / -height
1
m 3.0 - 4.0 4.0 - 5.0
air inlet temperature ºC 15
electrical supply V/ph/Hz 400 / 3 / 50
max. current motors A 0.96 1.28 1.56 2.08
max. power motors kW 0.33 0.44 0.81 1.08
Speed 1 2 3 4 5
tapping voltage V 95 145 190 240 400
IndAC S-150 W1 LPHW 90/70°C W2 LPHW 80/60°C W3 LPHW 60/40°C
Speed 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
air displacement m
3
/h 1830 2840 3640 4320 5150 1830 2840 3640 4320 5150 1830 2840 3640 4320 5150
air outlet temperature ºC 46 41 39 37 35 50 45 42 40 38 41 37 35 33 32
heating capacity kW 19.5 25.5 29.4 32.3 35.2 22.2 29.3 33.9 37.4 41.2 16 21.3 24.7 27.3 30.1
water flow rate l/h 862 1124 1295 1424 1565 971 1282 1485 1639 1807 695 923 1071 1183 1304
water pressure loss kPa 1.7 2.7 3.6 4.2 5 1 1.7 2.2 2.7 3.2 0.6 1 1.3 1.5 1.8
sound pressure level at 5m dB(A) 34 44 50 54 59 34 44 50 54 59 34 44 50 54 59
weight kg 92 95 97
IndAC S-200 W1 LPHW 90/70°C W2 LPHW 80/60°C W3 LPHW 60/40°C
Speed 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
air displacement m
3
/h 2440 3790 4850 5760 6870 2440 3790 4850 5760 6870 2440 3790 4850 5760 6870
air outlet temperature ºC 48 43 40 38 36 52 47 44 42 40 43 39 37 35 34
heating capacity kW 27.2 35.7 41.2 45.3 49.9 30.9 41.1 47.7 52.7 58.2 23 30.8 35.9 39.8 44
water flow rate l/h 1200 1572 1815 1998 2199 1356 1799 2090 2309 2551 998 1337 1558 1725 1908
water pressure loss kPa 3.8 6.3 8.2 9.8 11.7 2.1 3.6 4.8 5.8 7 1.3 2.2 2.9 3.5 4.3
sound pressure level at 5m dB(A) 35 45 52 56 61 35 45 52 56 61 35 45 52 56 61
weight kg 119 124 126
IndAC M-150 W1 LPHW 90/70°C W2 LPHW 80/60°C W3 LPHW 60/40°C
Speed 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
air displacement m
3
/h 2750 4160 5230 5790 7410 2750 4160 5230 5790 7410 2750 4160 5230 5790 7410
air outlet temperature ºC 42 37 35 34 32 46 41 38 37 35 37 34 32 31 29
heating capacity kW 25 31.7 35.8 37.7 42.6 28.7 36.6 41.6 43.9 49.9 20.9 26.7 30.3 32 36.3
water flow rate l/h 1104 1395 1577 1662 1879 1258 1605 1822 1924 2186 906 1158 1314 1388 1576
water pressure loss kPa 2.6 4.1 5.1 5.6 7.1 1.6 2.6 3.2 3.6 4.6 0.9 1.5 1.8 2 2.6
sound pressure level at 5m dB(A) 40 48 53 57 62 40 48 53 57 62 40 48 53 57 62
weight kg 99 102 104
IndAC M-200 W1 LPHW 90/70°C W2 LPHW 80/60°C W3 LPHW 60/40°C
Speed 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
air displacement m
3
/h 3670 5550 6970 7720 9870 3670 5550 6970 7720 9870 3670 5550 6970 7720 9870
air outlet temperature ºC 43 38 36 35 33 47 42 40 39 36 39 36 34 33 31
heating capacity kW 35 44.4 50.3 53 60.1 40.3 51.6 58.7 62 70.7 30.2 38.9 44.3 46.9 53.5
water flow rate l/h 1543 1957 2216 2338 2648 1765 2261 2572 2719 3097 1311 1689 1924 2035 2319
water pressure loss kPa 6.1 9.5 11.9 13.1 16.5 3.5 5.6 7.1 7.9 10 2.1 3.4 4.3 4.8 6.1
sound pressure level at 5m dB(A) 41 49 55 58 63 41 49 55 58 63 41 49 55 58 63
weight kg 128 133 136
1
Based on normal circumstances. For selection see page 5.
Vista de página 9
1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Comentários a estes Manuais

Sem comentários